Çocuk Boy Kilo Tablosu (2–18 Yaş)
CDC (ABD Hastalık Kontrol Merkezi) büyüme standartlarına göre, 2-18 yaş arası çocukların normal boy ve kilo aralıkları. Bu değerler %3 ile %97 persentil aralığını kapsar.
| Yaş | 👦 Erkek | 👧 Kız | ||
|---|---|---|---|---|
| Boy (cm) | Kilo (kg) | Boy (cm) | Kilo (kg) | |
| 2 yaş | 82.3–94.4 | 10–15 | 80.0–91.8 | 9.5–14 |
| 3 yaş | 89.7–102.8 | 12–17 | 87.4–100.3 | 11–16 |
| 4 yaş | 96.1–110.5 | 13–19 | 93.9–108.2 | 12–18 |
| 5 yaş | 102.0–117.5 | 15–21 | 100.0–115.5 | 14–20 |
| 6 yaş | 107.5–124.2 | 16–24 | 105.5–122.0 | 15–23 |
| 7 yaş | 113.0–130.6 | 18–27 | 110.7–128.2 | 16–26 |
| 8 yaş | 118.0–136.6 | 20–31 | 115.8–134.2 | 18–30 |
| 9 yaş | 122.8–142.5 | 22–35 | 120.6–140.1 | 20–34 |
| 10 yaş | 127.7–148.3 | 24–40 | 125.7–146.8 | 22–40 |
| 11 yaş | 132.5–154.4 | 27–46 | 131.2–153.7 | 25–47 |
| 12 yaş | 137.6–161.0 | 30–53 | 137.0–159.5 | 28–53 |
| 13 yaş | 143.3–168.3 | 34–60 | 141.5–163.8 | 32–58 |
| 14 yaş | 149.8–174.8 | 38–66 | 144.5–166.7 | 35–62 |
| 15 yaş | 155.2–179.9 | 43–72 | 146.4–168.5 | 38–65 |
| 16 yaş | 159.1–183.2 | 47–77 | 147.2–169.3 | 40–67 |
| 17 yaş | 161.5–184.9 | 50–80 | 147.5–169.8 | 41–68 |
| 18 yaş | 162.7–185.6 | 52–82 | 147.7–170.0 | 42–70 |
Kaynak: CDC Growth Charts 2000. Değerler %3–%97 persentil aralığını gösterir.
📊 Çocuklarda BMI (2 yaş üstü)
DurumBMI Persentili
Düşük kilolu%5'in altı
Sağlıklı kilo%5 – %85
Fazla kilolu%85 – %95
Obez%95'in üzeri
Çocuklarda BMI, yetişkinlerden farklı olarak yaşa ve cinsiyete göre değerlendirilir.