Bebek Boy Kilo Tablosu (0-2 Yaş)
WHO (Dünya Sağlık Örgütü) büyüme standartlarına göre, 0-24 aylık bebeklerin normal boy ve kilo aralıkları. Bu değerler %3 ile %97 persentil arasındaki geniş normal aralığı kapsar.
| Yaş | 👦 Erkek | 👧 Kız | ||
|---|---|---|---|---|
| Boy (cm) | Kilo (kg) | Boy (cm) | Kilo (kg) | |
| Doğum | 46.3–53.4 | 2.5–4.4 | 45.6–52.7 | 2.4–4.2 |
| 1. ay | 50.8–58.0 | 3.4–5.8 | 49.8–57.0 | 3.2–5.5 |
| 2. ay | 54.4–62.2 | 4.4–7.1 | 53.2–60.9 | 4.0–6.6 |
| 3. ay | 57.3–65.5 | 5.1–8.0 | 55.8–64.0 | 4.6–7.5 |
| 4. ay | 59.7–68.0 | 5.6–8.7 | 58.0–66.2 | 5.1–8.1 |
| 5. ay | 61.7–70.1 | 6.0–9.3 | 59.9–68.1 | 5.5–8.8 |
| 6. ay | 63.3–71.9 | 6.4–9.8 | 61.5–70.0 | 5.7–9.3 |
| 7. ay | 64.8–73.5 | 6.7–10.3 | 62.7–71.6 | 6.0–9.8 |
| 8. ay | 66.2–75.0 | 6.9–10.7 | 64.0–73.2 | 6.3–10.2 |
| 9. ay | 67.5–76.5 | 7.2–11.0 | 65.3–74.7 | 6.5–10.5 |
| 10. ay | 68.7–77.9 | 7.4–11.4 | 66.5–76.1 | 6.7–10.9 |
| 11. ay | 69.9–79.2 | 7.6–11.7 | 67.7–77.5 | 6.9–11.2 |
| 12. ay | 71.0–80.5 | 7.8–12.0 | 68.9–78.9 | 7.0–11.5 |
| 15. ay | 73.9–83.9 | 8.3–12.8 | 72.0–82.3 | 7.5–12.3 |
| 18. ay | 76.9–87.7 | 8.8–13.7 | 74.9–85.6 | 7.9–13.2 |
| 21. ay | 79.9–91.2 | 9.2–14.5 | 77.5–88.7 | 8.4–14.0 |
| 24. ay | 82.3–94.4 | 9.7–15.3 | 80.0–91.8 | 8.8–14.8 |
Kaynak: WHO Child Growth Standards. Değerler %3–%97 persentil aralığını gösterir.
Persentil Nedir?
Persentil, çocuğunuzun aynı yaş ve cinsiyetteki 100 çocuk arasında nerede yer aldığını gösterir. Örneğin 50. persentil, 100 çocuktan 50'sinin daha kısa/hafif olduğu anlamına gelir. %3 ile %97 arası normal kabul edilir.
Ne Zaman Endişelenmeli?
- • Boy veya kilo %3'ün altındaysa
- • Boy veya kilo %97'nin üzerindeysa
- • Birkaç ölçümde sürekli persentil düşüşü varsa
- • Büyüme hızı yaşa göre beklenenden çok düşükse
Bu durumlardan biri varsa pediatristinize danışın.